Currency
| SWAP Price (Excl. GST) | |||
| iPhone Models | Grade A/B (Original with good touch and display) | Grade C (Original with visible aging/touch issue/glass with serious damage) *Grade C (Original with visible aging/glass with serious damage only) |
|
| iPhone 17* | 130.0 | 187.0 | |
| iPhone 17 Air* | 165.0 | 220.0 | |
| iPhone 17 Pro* | 185.0 | 260.0 | |
| iPhone 17 Pro Max* | 205.0 | 300.0 | |
| iPhone 16* | 85.0 | 112.0 | |
| iPhone 16 Plus* | 85.0 | 105.0 | |
| iPhone 16 Pro* | 120.0 | 160.0 | |
| iPhone 16 Pro Max* | 155.0 | 225.0 | |
| iPhone 15* | 45.0 | 67.0 | |
| iPhone 15 Plus* | 45.0 | 60.0 | |
| iPhone 15 Pro* | 65.0 | 105.0 | |
| iPhone 15 Pro Max* | 65.0 | 110.0 | |
| iPhone 14* | 40.0 | 52.0 | |
| iPhone 14 Plus* | 40.0 | 55.0 | |
| iPhone 14 Pro* | 65.0 | 90.0 | |
| iPhone 14 Pro Max* | 65.0 | 100.0 | |
| iPhone 13* | 35.0 | 47.0 | |
| iPhone 13 Pro* | 50.0 | 65.0 | |
| iPhone 13 Mini* | 50.0 | 65.0 | |
| iPhone 13 Pro Max* | 50.0 | 75.0 | |
| iPhone 12 / 12 Pro | 30.0 | 37.0 | |
| iPhone 12 Mini* | 30.0 | 40.0 | |
| iPhone 12 Pro Max | 35.0 | 57.0 | |
| iPhone 11 | 20.0 | N/A | |
| iPhone 11 Pro | 25.0 | 30.0 | |
| iPhone 11 Pro Max | 25.0 | 35.0 | |
| iPhone XS | 25.0 | 29.0 | |
| iPhone XS Max | 25.0 | 31.0 | |
| iPhone XR | 20.0 | N/A | |
| iPhone X | 25.0 | 29.0 | |
| iPhone Models | Grade A/B (Original with good touch and display) | Grade C (Original with visible aging/glass with serious damage/bad backlight) | |
| iPhone 8 | 16.0 | N/A | |
| iPhone 8 Plus C11 | 18.0 | N/A | |
| iPhone 8 Plus DTP | 18.0 | N/A | |
| iPhone 7 | 16.0 | N/A | |
| iPhone 7 Plus C11 | 18.0 | N/A | |
| iPhone 7 Plus DTP | 18.0 | N/A | |
| iPhone 6S | 16.0 | N/A | |
| iPhone 6S Plus | 18.0 | N/A | |
| iPhone 6 | 16.0 | N/A | |
| iPhone 6 Plus | 18.0 | N/A | |
| iPhone 5/ 5S / 5C | 12.0 | N/A | |
| iPad Models | Grade A/B (Original with good display) | Grade C (Original with visible aging/glass with serious damage/bad backlight) | |
| iPad Air 5 | 169.0 | 189.0 | |
| iPad Air 4 | 134.0 | 154.0 | |
| iPad Air 3 | 95.0 | 105.0 | |
| iPad Air 2 | 93.0 | 93.0 | |
| ipad Pro 11 5th Gen | 951.0 | 971.0 | |
| ipad Pro 11 3rd Gen | 178.0 | 198.0 | |
| ipad Pro 11 1st / 2nd Gen | 183.0 | 203.0 | |
| iPad Pro 10.5 | 88.0 | 93.0 | |
| iPad Pro 9.7 | 93.0 | 93.0 | |
| iPad Pro 12.9 5th Gen | 190.0 | 220.0 | |
| iPad Pro 12.9 3rd Gen | 140.0 | 155.0 | |
| iPad Pro 12.9 2nd Gen | 256.0 | 276.0 | |
| iPad Pro 12.9 1st Gen | 174.0 | 174.0 | |
| iPad Mini 6 | 91.0 | 121.0 | |
| iPad Mini 5 | 84.0 | 85.0 | |
| iPad Mini 4 | 73.0 | 74.0 | |
| Apple Watch Models | Grade A/B (Original with good touch and display) | Grade C (Original with visible aging/touch issue/glass with serious damage) | |
| Apple Watch Series Ultra 2 49mm | 131.0 | 143.0 | |
| Apple Watch Series Ultra 1 49mm | 149.0 | 161.0 | |
| Apple Watch Series 10 42mm | 248.0 | 263.0 | |
| Apple Watch Series 10 46mm | 248.0 | 263.0 | |
| Apple Watch Series 9 41mm | 98.0 | 110.0 | |
| Apple Watch Series 9 45mm | 100.0 | 112.0 | |
| Apple Watch Series 8 41mm | 88.0 | 95.0 | |
| Apple Watch Series 8 45mm | 154.0 | 169.0 | |
| Apple Watch Series 7 41mm | 67.0 | 69.0 | |
| Apple Watch Series 7 45mm | 65.0 | 69.0 | |
| Apple Watch Series 6 40mm | 74.0 | 78.0 | |
| Apple Watch Series 6 44mm | 110.0 | 120.0 | |
| Apple Watch Series 5 40mm | 76.0 | 80.0 | |
| Apple Watch Series 5 44mm | 93.0 | 100.0 | |
| Apple Watch Series 4 40mm | 50.0 | 52.0 | |
| Apple Watch Series 4 44mm | 66.0 | 70.0 | |
| Samsung S Series | Grade A/B (Swap with Refurbished Screens) | Grade A/B (Swap with Service Pack) | Grade C Extra Fee (Display with visible aging and completely working touch) |
| S25 | 117.0 | 147.0 | 30.0 |
| S25P | 148.0 | 177.0 | 30.0 |
| S25 Ultra | 158.0 | 188.0 | 65.0 |
| S24 | 133.0 | 163.0 | 30.0 |
| S24P | 153.0 | 183.0 | 30.0 |
| S24 Ultra | 170.0 | 203.0 | 55.0 |
| S23 | 139.0 | 163.0 | 25.0 |
| S23P | 108.0 | 121.0 | 20.0 |
| S23 Ultra | 171.0 | 198.0 | 55.0 |
| S23 FE | 89.0 | 119.0 | 15.0 |
| S22 | 123.0 | 145.0 | 25.0 |
| S22P | 114.0 | 138.0 | 20.0 |
| S22 Ultra | 194.0 | 203.0 | 45.0 |
| S21 | 98.0 | 130.0 | 15.0 |
| S21P | 115.0 | 151.0 | 15.0 |
| S21 Ultra | 161.0 | 203.0 | 35.0 |
| S21 FE | 91.0 | 123.0 | 15.0 |
| S20 | 121.0 | 198.0 | 15.0 |
| S20P | 148.0 | 197.0 | 25.0 |
| S20 Ultra | 177.0 | 190.0 | 30.0 |
| S20FE | 74.0 | 101.0 | 10.0 |
| S10 | 128.0 | 148.0 | 20.0 |
| S10 5G | 123.0 | 162.0 | 25.0 |
| S10 Plus | 141.0 | 156.0 | 25.0 |
| S10E | 123.0 | 178.0 | 10.0 |
| S9 | 83.0 | 158.0 | 10.0 |
| S9 Plus | 113.0 | 184.0 | 10.0 |
| S8 | 76.0 | 168.0 | 10.0 |
| S8 Plus | 111.0 | 168.0 | 10.0 |
| S7 | N/A | N/A | N/A |
| S7 Edge | N/A | N/A | N/A |
| S6 | N/A | N/A | N/A |
| S6 Edge | N/A | N/A | N/A |
| S6 Edge Plus | N/A | N/A | N/A |
| S5 | N/A | N/A | N/A |
| Samsung N Series | Grade A/B (Swap with Refurbished Screens) | Grade A/B (Swap with Service Pack) | Grade C Extra Fee (Display with visible aging and completely working touch) |
| Note 20 | 112.0 | 185.0 | 15.0 |
| Note 20 Ultra / 5G | 178.0 | 183.0 | 40.0 |
| Note 10 | 115.0 | 213.0 | 20.0 |
| Note 10 Plus | 165.0 | 213.0 | 30.0 |
| Note 9 | 127.0 | 207.0 | 20.0 |
| Note 8 | 134.0 | 210.0 | 20.0 |
| Note 5 | N/A | N/A | N/A |
| Note 4 | N/A | N/A | N/A |
| Samsung A&J Series | Grade A/B (Swap with Refurbished Screens) | Grade A/B (Swap with Service Pack) | Grade C Extra Fee (Display with visible aging and completely working touch) |
| A155 | 44.0 | 63.0 | N/A |
| A165 | 55.0 | 79.0 | N/A |
| A166P | 99.0 | 109.0 | N/A |
| A166 | 45.0 | 95.0 | N/A |
| A245 | 81.0 | 71.0 | N/A |
| A256 | 59.0 | 76.0 | N/A |
| A266 | 55.0 | 82.0 | N/A |
| A315 | 75.0 | 86.0 | N/A |
| A325 | 74.0 | 84.0 | N/A |
| A336 | 71.0 | 82.0 | N/A |
| A346 | 84.0 | 94.0 | N/A |
| A356 | 70.0 | 88.0 | N/A |
| A366 | 80.0 | 98.0 | N/A |
| A426 | 67.0 | 78.0 | N/A |
| A525 | 83.0 | 93.0 | N/A |
| A528 | 84.0 | 94.0 | N/A |
| A536 | 91.0 | 102.0 | N/A |
| A546 | 86.0 | 95.0 | N/A |
| A556 | 93.0 | 94.0 | N/A |
| A566 | 70.0 | 104.0 | N/A |
| A725 | 81.0 | 91.0 | N/A |
| A736 | 79.0 | 90.0 | N/A |
| A908 | 108.0 | 102.0 | N/A |
ThePartsHome(www.thepartshome.com.au) now provides broken lcd swapping service at a very reasonable price! Our refurbishing team can accommodate all your screen refurbishing needs for your repair business!
Steps to Swap/Refurbish:
Please post your screens to:
Unit 33/41-49 Norcal Road, Nunawading VIC 3131
The screen models and prices we are swapping (Prices Excl. GST):
Please fill in this form:
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account